Главная / Лабораторное оборудование общего назначения / Микроскопы / Микроскопы БИОМЕД / Микроскоп исследовательский Биомед 6 ПР2
Микроскоп Биомед 6 ПР2 | Особенности и преимущества
- Оптика ICO Infinitive на «бесконечность»
- Оптическая система высокого разрешения
- Револьвер на 5 объективов
- Пять планахроматических объективов ICO Infinitive (Plan)
- Окуляры с экстрашироким полем
- Осветительная система по Келеру
- Встроенное галогенное освещение 6 B / 30 Вт с регулировкой
- Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки
- Современный эргономичный дизайн
- Широкий спектр дополнительных принадлежностей
- Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца
Микроскоп Биомед 6 ПР2 | Технические характеристики
| Наименование | Параметр |
| Методы исследования | СП, ТП*, ФК*, ЛЮМ*, ПОЛ* |
| Увеличение, крат | 40х-1000х (1600х)* |
| Насадка для наблюдения | Тринокулярная |
| Револьверное устройство | На 5 объективов (от наблюдателя) |
| Объективы планахроматы ICO Infinitive (Plan) | 4х/0,10; 10х/0,25; 20х/0,40; 40х/0,65; 100х/1,25МИ |
| Окуляры экстраширокопольные | PLWF10х/22, PLWF16х/20* |
| Линейное поле, мм | 18-22 |
| Предметный столик универсальный переставляемый | Двухкоординатный с препаратоводителем |
| Конденсор | Иммерсионный, система Аббе N.A=0.22/1.22 |
| Светофильтры | Синий, зеленый |
| Осветительная система по Келеру | Холодный свет, блок питания на тыльной части микроскопа |
| Источник света галогенная лампа, В / Вт | 6 / 30 |
| Сеть переменного тока, В / Гц | 220 / 50 |
| Габаритные размеры, мм | 510х400х510 |
| Масса, кг | 12 |
| Цена, руб. | по запросу |
Биомед-6 ПР2 дополнительно можно укомплектовать
- Окулярами — 5х; 16х, 20х
- Объективом — 60х
- Конденсором темного поля
- Устройством фазового контраста
- Микрометром окулярным
- Цифровой камерой для визуализации и компьютерного анализа