Главная / ВЕТЕРИНАРНОЕ оборудование для клиник / Электрокардиографы для ветеринарии / Ветеринарный кардиограф ECG-1003 VET
Электрокардиографы для ветеринарии
Портативный трехканальный кардиограф для ветеринарии. Управление прибором полностью цифровое.
Вывод информации может осуществляться:
— на встроенный графический дисплей
— на встроенный термопринтер высокого разрешения.
— на персональный компьютер через порт RS232 или локальную сеть (Ethernet)
В термопринтере используются рулоны шириной 50 мм. Сигнал синхронно снимается с 7 отведений.
Другие функциональные характеристики:
— Встроенный аккумулятор
— Цифровая фильтрация, автоматический контроль базовой линии
— Выбор формата печати – автоматический, ручной, печать канала ритма
— Ручной и автоматический режимы работы
— Автоматическая интерпретация измерений, предварительный диагноз
— Встроенная память на 120 ЭКГ
| Параметр |
Характеристики |
| Отведения | 7 стандартных отведений |
| Входной контур | Изолированный входной контур Защита от кардиостимулятора и разрядов дефибриллятора |
| Калибровочный сигнал | 1 мВ ± 5% |
| Время опроса | 1 мс |
| Аналого-цифровой преобразователь | 12-битный |
| Режимы работы | AUTO1: Автоматическая запись по одному каналу (стандартная) AUTO2: Автоматическая запись по одному каналу (европейский стандарт). AUTO3: Одновременная запись по трем каналам AUTO4: Отведение для ЧСС + стандартное отведение MAN: Смена отведений пользователем |
| Длительность запись отведения | Автоматически возрастает в направлении AUTO1 ~ AUTO3 |
| Фильтр | Фильтр помех от переменного тока АС 50Гц(-20дБ) Фильтр помех от мышц EMG 35Гц (-3дБ) |
| Коэффициент ослабления синфазного сигнала | > 90 дБ (при использовании фильтра помех от переменного тока) |
| Ток входного контура | ≤50 нА |
| Входной импеданс | > 50 МОм |
| Ток утечки на пациента | < 10 мкА |
| Временная константа | ≥3.2 с |
| Частотная характеристика | От 0.05 до 150 Гц |
| Уровень шума | < 15 мкВ |
| Пороговое значение | ≤20 мкВ |
| Допустимое значение наводимого потенциала на коже | ± 300 мкВ |
| Чувствительность | 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ |
| Контроль базовой линии | Автоматический контроль базовой линии Автоматическое подавление дрейфа базовой линии |
| Принтер | |
| Режим печати | Термопринтер: 8 точек на мм (вертикальное разрешение), 32 точек на мм (горизонтальное разрешение) |
| Вывод на печать | Чувствительность, скорость протяжки бумаги, рабочие фильтры, время, ЧСС, маркировка отведения. |
| Скорость протяжки бумаги | 25, 50 мм/с |
| Размер бумаги | 50 мм х 20 (30) м, в рулоне с диаметром центральной оси 16 |
| Прочее | |
| Кабель пациента | DJ ECG-A.F01.001A |
| Жидкокристаллический монитор | Дисплей: 192 х 64 точки Отображение: Режим работы; Частота сокращений сердца; Кривая сигнала ЭКГ |
| Уровень безопасности | Класс I, Тип CF |
| Питание | Переменный ток: 220 В, 50 Гц / 110 В, 60 Гц; 30ВА Батарея: Герметичная аккумуляторная батарея, 14.4 В, 1.2 А-Ч. Время непрерывной работы от батареи: более 1.5 чаов |
| Интерфейс | RS-232 |
| Размеры | 300 мм x 260 мм x 75 мм |
| Масса | 2.3 кг |