Главная / ВЕТЕРИНАРНОЕ оборудование для клиник / Анализаторы лабораторные для ветеринарии / Гематологические анализаторы для ветеринарии / ГЕМОГЛОБИНОМЕТР URIT-12 VET
Гематологические анализаторы для ветеринарии
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
| Время измерения | 10 с |
| Диапазон измерения | 4.0 g/L-24.0 g/L |
| Измеряемые показатели | Hb, HCT |
| Виды животных | собака, кошка, лошадь |
| Объем образца | 13-15 мкл цельной или капиллярной крови |
| Объем памяти | 250 результатов |
| Методы измерения | отражательная фотометрия |
| Габариты (мм) | 102х50х19 |
| Вес | 58 г |
| Гарантия | 12 месяцев |
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Быстрота измерения
- Надежность и высокая точность показателя
- Удобный и понятный интерфейс